Additional information
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Modelo | 20 E |
Tiempo de conversación | 32 h |
Peso | 190 g |
Ancho | 75.59 mm |
Con jack 3.5 | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con brújula | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek MTK6762D |
Con GPS | Sí |
Con NFC | No |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con radio | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Con Wi-Fi | Sí |
Memoria RAM | 3 GB |
Con cámara | Sí |
Tipo de pantalla | Vast Display |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Compañía telefónica | Liberado |
Tipo de conector de carga | Micro USB |
Modelos de CPU | 4×1.5 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Profundidad | 8.8 mm |
Píxeles por pulgada | 269 ppi |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tamaño de la pantalla | 6.52 " |
Red | 4G/LTE |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Marca | TCL |
Velocidad del GPU | 600 MHz |
Altura | 165.64 mm |
Memoria interna | 64 GB |
Es Dual SIM | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Serie 20 |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Sí |
|
Color | Negro |